22:00 | 23:00 | 25日0时 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 26日0时 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 北风<3级 | 北风<3级 | 北风<3级 | 东风<3级 | 西南风<3级 | 西北风<3级 | 西北风<3级 | 西北风<3级 | 西北风<3级 | 西南风<3级 | 东风<3级 | 北风<3级 | 北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 东北风<3级 | 北风<3级 | 东南风<3级 | 西南风<3级 |
湿度90% | 湿度91% | 湿度91% | 湿度90% | 湿度90% | 湿度89% | 湿度89% | 湿度89% | 湿度88% | 湿度88% | 湿度87% | 湿度86% | 湿度85% | 湿度84% | 湿度83% | 湿度83% | 湿度82% | 湿度80% | 湿度79% | 湿度77% | 湿度78% | 湿度79% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度80% | 湿度79% | 湿度78% | 湿度78% | 湿度76% | 湿度75% | 湿度74% | 湿度72% | 湿度69% | 湿度67% | 湿度67% | 湿度66% | 湿度66% | 湿度66% | 湿度66% | 湿度66% | 湿度64% | 湿度63% | 湿度61% | 湿度66% | 湿度71% |
今天 5/24 | 周日 5/25 | 周一 5/26 | 周二 5/27 | 周三 5/28 | 周四 5/29 | 周五 5/30 | 周六 5/31 | 周日 6/1 | 周一 6/2 | 周二 6/3 | 周三 6/4 | 周四 6/5 | 周五 6/6 | 周六 6/7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 阴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 暴雨 | 晴 | 阴 | 阴 | 雨 | 阴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
气象数据来源:中央气象台
预报更新时间:每日06、08、12、16、20时